2013年深圳城市學(xué)院本科錄取信息
發(fā)布時間:2013-08-19 16:09:56發(fā)布:城院教育
序號 | 姓名 | 文科總分 | 理科總分 | 批次名稱 | 計劃類別 | 錄取院校名稱 |
1 | 薛宇聲 | 586 | 第一批本科 | 理科普通類 | 中國醫(yī)科大學(xué) | |
2 | 陳德輝 | 586 | 第一批本科 | 理科普通類 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
3 | 舒航 | 639 | 第一批本科 | 理科普通類 | 中山大學(xué) | |
4 | 金智欣 | 598 | 第一批本科 | 文科普通類 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
5 | 曾麗盈 | 598 | 第一批本科 | 文科普通類 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | |
6 | 孫迪凡 | 461 | 第一批本科 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考+校考 | 中國人民大學(xué) | |
7 | 吳廣源 | 264 | 第一批本科 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考+校考 | 武漢音樂學(xué)院 | |
8 | 李勇杰 | 311 | 第一批本科 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考+???/span> | 星海音樂學(xué)院 | |
9 | 郭穗賢 | 349 | 第一批本科 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考+???/span> | 星海音樂學(xué)院 | |
10 | 馬晟凱 | 230 | 第一批本科 | 音樂術(shù)科類校考 | 北京舞蹈學(xué)院 | |
11 | 原天羽 | 581 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類???/span> | 中國美術(shù)學(xué)院 | |
12 | 張譯心 | 398 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+???/span> | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | |
13 | 宋林珊 | 392 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
14 | 王煒奇 | 461 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 | 華南師范大學(xué) | |
15 | 林鍵 | 462 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+???/span> | 北京工業(yè)大學(xué) | |
16 | 林鵬 | 493 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 廣東科技學(xué)院 | |
17 | 王健 | 507 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | |
18 | 趙書晨 | 465 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 無錫太湖學(xué)院 | |
19 | 呂子杰 | 456 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 廣東科技學(xué)院 | |
20 | 劉嘉杰 | 507 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | |
21 | 陳柏林 | 504 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | |
22 | 鄭嘉威 | 503 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | |
23 | 陸璐 | 483 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | |
24 | 李宛嶧 | 481 | 第二批本科B類 | 理科普通類 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | |
25 | 傅虹羽 | 497 | 第二批本科B類 | 文科普通類 | 廣東培正學(xué)院 | |
序號 | 姓名 | 文科總分 | 理科總分 | 批次名稱 | 計劃類別 | 錄取院校名稱 |
26 | 王偉栩 | 542 | 第二批本科B類 | 文科普通類 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | |
27 | 王雨露 | 521 | 第二批本科B類 | 文科普通類 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | |
28 | 聶瑾如意 | 546 | 第二批本科B類 | 文科普通類 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | |
29 | 周凡琪 | 468 | 第二批本科B類 | 文科普通類 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | |
30 | 張榆羚 | 541 | 第二批本科B類 | 文科普通類 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | |
31 | 繆羽 | 432 | 第二批本科B類 | 音樂術(shù)科類???/span> | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | |
32 | 陳琦 | 573 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 廣東財經(jīng)大學(xué)(原廣東商學(xué)院) | |
33 | 劉策 | 568 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 廣東金融學(xué)院 | |
34 | 吳夢楠 | 566 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | |
35 | 蔡慶華 | 563 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 深圳大學(xué) | |
36 | 鄧雁南 | 539 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 惠州學(xué)院 | |
37 | 周禾 | 530 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 西南科技大學(xué) | |
38 | 陳作 | 527 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 長春理工大學(xué) | |
39 | 孫洋 | 513 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 哈爾濱學(xué)院 | |
40 | 吳譚 | 567 | 第二批本科A類 | 理科普通類 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | |
41 | 薛昌禾 | 571 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 江蘇科技大學(xué) | |
42 | 張志麗 | 561 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 惠州學(xué)院 | |
43 | 劉鵬 | 566 | 第二批本科A類 | 文科普通類 | 廣東警官學(xué)院 | |
44 | 姚曉云 | 361 | 第二批本科A類 | 音樂術(shù)科類統(tǒng)考 | 韓山師范學(xué)院 | |
45 | 梅娟 | 326 | 第二批本科A類 | 音樂術(shù)科類校考 | 深圳大學(xué) | |
46 | 鐘曉璐 | 373 | 第二批本科A類 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+???/span> | 北京聯(lián)合大學(xué) | |
47 | 王斯達(dá) | 388 | 第二批本科A類 | 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考+校考 | 湖北工業(yè)大學(xué) | |
48 | 熊詩楠 | 267 | 單考單招本科 | 運(yùn)動訓(xùn)練及民族傳統(tǒng)體育 | 廣州體育學(xué)院 | |
在深圳參加考試人數(shù)110人 |