2014年高考深圳市城市學(xué)院本科批次錄取信息
發(fā)布時(shí)間:2014-08-23 14:20:18發(fā)布:城院教育
深圳城市學(xué)院高考復(fù)讀學(xué)校2014年高考本科以上學(xué)生錄取情況統(tǒng)計(jì) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 文科總分 | 理科總分 | 批次名稱(chēng) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 錄取院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 金謀天 | 646 | 第一批本科 | 理科普通類(lèi) | 廈門(mén)大學(xué) | 工商管理類(lèi) | |
2 | 楊季昀 | 615 | 第一批本科 | 理科普通類(lèi) | 電子科技大學(xué) | 通信工程 | |
3 | 孫昌昱 | 575 | 第一批本科 | 理科普通類(lèi) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物信息學(xué) | |
4 | 石展 | 594 | 第一批本科 | 文科普通類(lèi) | 北京化工大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
5 | 林煒杰 | 578 | 第一批本科 | 文科普通類(lèi) | 廣東工業(yè)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
6 | 楊城 | 470 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+???/span> | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà) | |
7 | 陳璐 | 392 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+校考 | 北京服裝學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | |
8 | 黃念祖 | 482 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+???/span> | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 表演 | |
9 | 李志鵬 | 349 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)???/span> | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 表演 | |
10 | 胡靖晨 | 568 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)???/span> | 中央戲劇學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | |
11 | 陳文軒 | 497 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+校考 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | |
12 | 劉思佳 | 487 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)???/span> | 中央戲劇學(xué)院 | 戲劇影視導(dǎo)演 | |
13 | 林煜 | 486 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+校考 | 武漢理工大學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | |
14 | 陳映舟 | 478 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+???/span> | 中央美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | |
15 | 紀(jì)燕玲 | 465 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+???/span> | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈專(zhuān)業(yè) | |
16 | 彭子愉 | 492 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+???/span> | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | |
17 | 吳倩雯 | 435 | 第一批本科 | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+???/span> | 天津美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(lèi) | |
18 | 張文琦 | 428 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+校考 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | |
19 | 陳子琳 | 424 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+???/span> | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | |
20 | 王威 | 402 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)???/span> | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演 | |
21 | 陳璐 | 309 | 第一批本科 | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+校考 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | |
22 | 杜世杰 | 418 | 第三批專(zhuān)科B類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | |
23 | 林世杰 | 358 | 第三批專(zhuān)科A類(lèi) | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)???/span> | 北京電影學(xué)院 | 影視表演 | |
24 | 曾祥鑫 | 504 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 工程管理 | |
25 | 武超塵 | 503 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 軟件工程 | |
26 | 羅晉宇 | 500 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
27 | 廖振宇 | 497 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 軟件工程 | |
28 | 傅晟博 | 496 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 土木工程 | |
29 | 楊帆 | 485 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
30 | 王劼 | 481 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | |
31 | 楊懷冰 | 472 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
32 | 劉自然 | 469 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院)(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 物流管理與工程類(lèi) | |
33 | 鄧程天 | 469 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 金融學(xué) | |
34 | 郭英夫 | 467 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院) | 財(cái)務(wù)管理 | |
35 | 葉雋睿 | 464 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
深圳城市學(xué)院高考復(fù)讀學(xué)校2014年高考本科以上學(xué)生錄取情況統(tǒng)計(jì) | |||||||
36 | 莫予凡 | 462 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
37 | 陳俊昂 | 462 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院)(中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) | 物流管理與工程類(lèi) | |
38 | 張依賢 | 460 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
39 | 林思珣 | 455 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
40 | 鐘靈暉 | 455 | 第二批本科B類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣東科技學(xué)院 | 軟件工程 | |
41 | 孫兆伯 | 555 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 金融學(xué) | |
42 | 李超然 | 536 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 法學(xué) | |
43 | 宋婷 | 534 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 日語(yǔ) | |
44 | 童遙 | 532 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
45 | 鄭童 | 522 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | |
46 | 何邵波 | 519 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | |
47 | 鄭穎 | 516 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 法語(yǔ) | |
48 | 黎純意 | 517 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 英語(yǔ) | |
49 | 曾紫雯 | 514 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
50 | 黃壯森 | 509 | 第二批本科B類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
51 | 安晴 | 432 | 第二批本科B類(lèi) | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)???/span> | 四川傳媒學(xué)院 | 攝影 | |
52 | 劉春燕 | 421 | 第二批本科B類(lèi) | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)校考 | 江西科技學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | |
53 | 崔酉強(qiáng) | 421 | 第二批本科B類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)???/span> | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 攝影 | |
54 | 朱琪 | 398 | 第二批本科B類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |
55 | 麥浩奇 | 381 | 第二批本科B類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)???/span> | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 攝影 | |
56 | 周惠璇 | 359 | 第二批本科B類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
57 | 顏秋 | 356 | 第二批本科B類(lèi) | 音樂(lè)術(shù)科類(lèi)???/span> | 四川傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | |
58 | 吳偉琳 | 315 | 第二批本科B類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | |
59 | 李晶卉 | 573 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 管理學(xué)院 | |
60 | 李家豪 | 570 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 機(jī)電與控制工程學(xué)院(含軌道交通學(xué)院) | |
61 | 梁諾如 | 568 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 機(jī)電與控制工程學(xué)院(含軌道交通學(xué)院) | |
62 | 鄒燕輝 | 548 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | |
63 | 劉奕飛 | 542 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 大連海洋大學(xué) | 海洋科學(xué)類(lèi) | |
64 | 張凌 | 538 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 云南師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |
65 | 符謝力 | 534 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 重慶理工大學(xué) | 通信工程 | |
66 | 卓鑌鑌 | 534 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 湖北大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | |
67 | 鄭嘉銘 | 532 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣東藥學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | |
68 | 彭夏婷 | 532 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 廣東警官學(xué)院 | 法學(xué) | |
69 | 許佳琛 | 530 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 哈爾濱理工大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | |
70 | 陳鎮(zhèn)宇 | 528 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 北京石油化工學(xué)院 | 功能材料 | |
71 | 高嘉鴻 | 528 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
72 | 虞子毅 | 525 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 深圳大學(xué)(與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
73 | 陳泉安 | 522 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 深圳大學(xué)(與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 食品科學(xué)與工程 | |
74 | 庹文宇 | 521 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 哈爾濱理工大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | |
深圳城市學(xué)院高考復(fù)讀學(xué)校2014年高考本科以上學(xué)生錄取情況統(tǒng)計(jì) | |||||||
75 | 劉鳳 | 517 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 嶺南師范學(xué)院(原湛江師范學(xué)院) | 化學(xué) | |
76 | 徐天鈞 | 517 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 寧波工程學(xué)院 | 金融工程 | |
77 | 杜昊 | 514 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 嶺南師范學(xué)院(原湛江師范學(xué)院) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
78 | 付國(guó)城 | 513 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 工商管理 | |
79 | 朱澍 | 513 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 合肥學(xué)院 | 電子信息工程 | |
80 | 成首彥 | 512 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程 | |
81 | 曹政 | 510 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 軟件工程 | |
82 | 王天亮 | 498 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 忻州師范學(xué)院 | 物理學(xué) | |
83 | 何方濤 | 495 | 第二批本科A類(lèi) | 理科普通類(lèi) | 濰坊學(xué)院 | 生物技術(shù) | |
84 | 任可 | 565 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 文學(xué)院 | |
85 | 張敏 | 568 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 文學(xué)院 | |
86 | 馮超群 | 583 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 管理學(xué)院 | |
87 | 李世芃 | 570 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 英語(yǔ) | |
88 | 朱麗珊 | 568 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 深圳大學(xué) | 文學(xué)院 | |
89 | 楊琬珊 | 559 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | |
90 | 李名萱 | 558 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | |
91 | 李倬滎 | 550 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 河南科技大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | |
92 | 陳思蓓 | 538 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 黑龍江工程學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
93 | 蔡鎮(zhèn)坤 | 537 | 第二批本科A類(lèi) | 文科普通類(lèi) | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 社會(huì)工作 | |
94 | 王嫄媛 | 435 | 第二批本科A類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考+校考 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | |
95 | 彭淑慧 | 406 | 第二批本科A類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考 | 深圳大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
96 | 謝鑫 | 385 | 第二批本科A類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考 | 湖北科技學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | |
97 | 楊宇誠(chéng) | 342 | 第二批本科A類(lèi) | 美術(shù)術(shù)科類(lèi)統(tǒng)考 | 深圳大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | |
備注:2014年在深圳參加高考人數(shù)175人 |